Največji vhodni tok (A): | 75,00 |
Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 36,00 |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 1.100,00 |
Največja vhodna napetost Mpp (V): | 950 |
Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 3 |
Evropska učinkovitost (%): | 98,50 |
Število vhodov z nizom (kosov): | 6 |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 36,00 |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 42,90 |
Zaslon: | z zaslonom |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Največja učinkovitost (%): | 98,80 |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | ne |
Faze napajanja: | 3 |
Vmesnik 1: | RS485 |
Stopenjski pretvornik: | Ne |
Stopnja zaščite (IP): | IP65 |
Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 200 |
Vmesnik 2: |
Reviews
There are no reviews yet.