Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 3 |
Največja vhodna napetost Mpp (V): | 720 |
Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 120 |
Največji vhodni tok (A): | 39,00 |
Največja učinkovitost (%): | 97,20 |
Evropska učinkovitost (%): | 96,50 |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 12,75 |
Zaslon: | z zaslonom |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Število vhodov z nizom (kosov): | 3 |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | ne |
Faze napajanja: | 3 |
Stopnja zaščite (IP): | IP65 |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 1.000,00 |
Vmesnik 1: | Ethernet |
Vmesnik 2: | |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 8,50 |
Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 8,50 |
Stopenjski pretvornik: | Da |
Reviews
There are no reviews yet.