Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 12,00 |
Število vhodov z nizom (kosov): | 3 |
Evropska učinkovitost (%): | 97,90 |
Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 160 |
Največja učinkovitost (%): | 98,50 |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 1.100,00 |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 12,00 |
Zaslon: | s prikazovalnikom ali brez njega |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | da |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 18,00 |
Največja vhodna napetost Mpp (V): | 1000 |
Faze napajanja: | 3 |
Vmesnik 1: | RS485 |
Vmesnik 2: | Ethernet |
Stopnja zaščite (IP): | IP65 |
Največji vhodni tok (A): | 25,00 |
Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 2 |
Stopenjski pretvornik: | Da |
Reviews
There are no reviews yet.