Največja učinkovitost (%): | 98,50 |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 17,00 |
Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 17,00 |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 25,50 |
Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 160 |
Največji vhodni tok (A): | 50,00 |
Največja vhodna napetost Mpp (V): | 1000 |
Zaslon: | s prikazovalnikom ali brez njega |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | da |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 1.100,00 |
Faze napajanja: | 3 |
Vmesnik 1: | RS485 |
Vmesnik 2: | Ethernet |
Stopnja zaščite (IP): | IP65 |
Evropska učinkovitost (%): | 98,10 |
Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 2 |
Število vhodov z nizom (kosov): | 4 |
Stopenjski pretvornik: | Da |
Reviews
There are no reviews yet.