Največja vhodna napetost Mpp (V): | 1500 |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 250,00 |
Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 600 |
Evropska učinkovitost (%): | 98,80 |
Največja učinkovitost (%): | 99,00 |
Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 200,00 |
Največji vhodni tok (A): | 312,00 |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 240,00 |
Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 12 |
Zaslon: | s prikazovalnikom ali brez njega |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 1.500,00 |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | ne |
Vmesnik 1: | RS485 |
Faze napajanja: | 3 |
Število vhodov z nizom (kosov): | 24 |
Vmesnik 2: | |
Stopenjski pretvornik: | Da |
Stopnja zaščite (IP): | IP66 |
Reviews
There are no reviews yet.