Največja učinkovitost (%): | 99,00 |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 250,00 |
Največja vhodna napetost Mpp (V): | 1500 |
Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 200,00 |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 1.500,00 |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 240,00 |
Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 12 |
Največji vhodni tok (A): | 360,00 |
Zaslon: | s prikazovalnikom ali brez njega |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Evropska učinkovitost (%): | 98,80 |
Število vhodov z nizom (kosov): | 24 |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | ne |
Faze napajanja: | 3 |
Vmesnik 1: | RS485 |
Stopnja zaščite (IP): | IP66 |
Vmesnik 2: | |
Stopenjski pretvornik: | Da |
Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 500 |
Reviews
There are no reviews yet.