Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 40 |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 600,00 |
Največja učinkovitost (%): | 98,10 |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 7,50 |
Največji vhodni tok (A): | 32,00 |
Stopenjski pretvornik: | Da |
Največja vhodna napetost Mpp (V): | 560 |
Zaslon: | z zaslonom |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | da |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Faze napajanja: | 1 |
Vmesnik 2: | Ethernet |
Vmesnik 1: | RS485 |
Stopnja zaščite (IP): | IP65 |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 5,00 |
Število vhodov z nizom (kosov): | 2 |
Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 5,00 |
Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 2 |
Evropska učinkovitost (%): | 97,50 |
Reviews
There are no reviews yet.