Največja vhodna napetost Mpp (V): | 1000 |
Največja vhodna enosmerna napetost (V): | 1.100,00 |
Največja moč izmeničnega toka (kVA): | 6,00 |
Nazivna moč izmeničnega toka (kVA): | 6,00 |
Najmanjša vhodna napetost Mpp (V): | 160 |
Največja učinkovitost (%): | 98,40 |
Zaslon: | s prikazovalnikom ali brez njega |
prekinjevalnik električnega tokokroga: | da |
Tipologija: | brez transformatorja |
Vmesnik: | |
Stopenjski pretvornik: | Da |
Vmesnik 2: | Ethernet |
Vmesnik 1: | RS485 |
Faze napajanja: | 3 |
Največja priključena enosmerna obremenitev (kWp): | 9,00 |
Stopnja zaščite (IP): | IP65 |
Število vhodov z nizom (kosov): | 2 |
Največji vhodni tok (A): | 25,00 |
Število neodvisnih nizov vhodov (v kosih): | 2 |
Evropska učinkovitost (%): | 97,40 |
Reviews
There are no reviews yet.